[检测师说] 这辆车保养的很好,整车外观内饰还很新,外观没有明显的刮蹭,内饰各个按键也没有太多使用痕迹,是一款里外保养的都很不错的二手车。这款车属于典型的精品二手车,同时有着很高的性价比,有兴趣可以来店内试驾下车辆,感受下车况。 [车主说] 这款在同级车中,无论是售价还是配置,都算是性价比最高的一款车了。车内前后排乘坐空间宽敞,储物空间十分充足。综合城市路况油耗很低,完全超出我们对这个排量车辆的油耗预期。 [亮点配置] 车顶行李架、多功能方向盘、后视镜加热、防紫外线/隔热玻璃、后排杯架、大灯高度可调、主/副驾驶座安全气囊、ISOFIX儿童座椅接口、前/后电动车窗、ABS防抱死
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 白色 | |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | |
变速箱档位 | 6 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4650*1850*1705 | |
行李箱容积(L) | 0 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2700 | |
整备质量(kg) | 1640 |
百公里油耗(L) | 8.50 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 L | |
油箱容积(L) | 58 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
最大扭矩(N·m) | 200 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 116 | |
最高车速(km/h) | ||
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 225/65 R17 | |
后轮胎规格(mm) | 225/65 R17 |
年检到期 | 2020-11 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |