[检测师说] 这款车外观干净利索,没有明显的刮蹭,内饰收拾的也比较干净,动力加速同样十分给力,性能上没有明显的减退。 逸动作为长安汽车旗下极重要的车型之一,各项工艺水准都在向同级别合资品牌车型看齐,,老少皆宜的外观设计,做工细致的内饰,更关键一点是售价足够实惠,自上市以来,就取得了相当优异的成绩。 [车主说] 逸动这款车,总体还是相当满意。整体造型相当时尚、动感,车身线条设计流畅、飘逸,颇有欧系大厂的风范,且空间表现能力也不错,价格也很实惠,省油且维修保养成本也很低。 [亮点配置] 大灯高度可调、主/副驾驶座安全气囊、ISOFIX儿童座椅接口、前/后电动车窗、ABS防抱死
车型 | 三厢车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 白色 | |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | |
变速箱档位 | 5 | |
车门数 | 4 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4620*1820*1490 | |
行李箱容积(L) | 510 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2660 | |
整备质量(kg) | 1323 |
百公里油耗(L) | 6.50 | |
---|---|---|
排量(L) | 1.6 L | |
油箱容积(L) | 52 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
最大扭矩(N·m) | 160.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 92 | |
最高车速(km/h) | 185.00 | |
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 机械液压助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 扭力梁式非独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 195/65 R15 | |
后轮胎规格(mm) | 195/65 R15 |
年检到期 | 2021-06 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |