[检测师说] 这款车整体还很新,还算是一款刚过磨合期的准新车,现代汽车制造工艺都比较先进,四万公里内的汽车车况基本和新车无差异。朗动是Elanta第五代车型,除了韩国本土,中国内地基本上已经成为Elanta品牌的极大市场,目前国内在售的Elanta共有四代车型,总计年销量超过40万辆, [车主说] 朗动那种带有点“柳梢眉”的前后大灯让人看起来超有感觉,再配合内饰“束腰美女”般的中控台,简直让人欲罢不能。当时正是看中了朗动这种妩媚版的设计才选择朗动的。除了拥有妩媚的设计外,朗动在驾驶操控性上也不输给同级车,是一款形神兼备实力派家用车。 [亮点配置] 无钥匙进入系统、定速巡航、倒车视频影像、无钥匙启动系统、日间行车灯、电动天窗、后视镜电动折叠、多功能方向盘、后视镜加热、前/后排侧气囊
车型 | 三厢车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 白色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 6 | |
车门数 | 4 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4570*1775*1445 | |
行李箱容积(L) | 473 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2700 | |
整备质量(kg) | 1275 |
百公里油耗(L) | 6.20 | |
---|---|---|
排量(L) | 1.6 L | |
油箱容积(L) | 50 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
最大扭矩(N·m) | 156.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 93.8 | |
最高车速(km/h) | ||
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 扭力梁式非独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 205/55 R16 | |
后轮胎规格(mm) | 205/55 R16 |
年检到期 | 2022-02 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |