[检测师说] 这款车主要用来家用,平时基本也就是接送孩子,外出购物、郊游使用,用车几年中基本没有出过事故以及质量问题,是一款品质还不错的二手车。作为国内市场B级车三大王牌之一,天籁的优势已经不用多说,尤其是大空间、高舒适性、节油性和驾驶平顺性方面都领先于日系竞品。日系车还有一大特点就是经久耐用。 [车主说] 入手这款车几年来极满意的是油耗和悬挂的调校,舒适安静,非常适合家用。不论开还是坐都很舒服,对于有老人和小孩的家庭尤其适用。 [亮点配置] 无钥匙进入系统、座椅材质、GPS导航系统、倒车视频影像、无钥匙启动系统、自动头灯、电动天窗、主/副驾驶座电动调节、后视镜电动折叠、多功能方向盘
车型 | 三厢车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | |
变速箱档位 | 0 | |
车门数 | 4 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4850*1795*1475 | |
行李箱容积(L) | 506 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2775 | |
整备质量(kg) | 1457 |
百公里油耗(L) | 8.90 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 L | |
油箱容积(L) | 70 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
最大扭矩(N·m) | 190.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 100 | |
最高车速(km/h) | 190.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 11.80 |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电子液压助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 205/65 R16 | |
后轮胎规格(mm) | 205/65 R16 |
年检到期 | 2020-08 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |